Download DataSheet NanoStation M5 (NSM5) Click! 
มีเสารับส่งสัญญาณภายใน 2 เสา เสาขนาด 16 dBi สองต้น
สามารถป้องกันฟ้าผ่าทั้งแลนด์และคลื่นความถี่ น้อยกว่าหรือมากกว่า 15 กิโลโวลต์
| Processor Specs | Atheros MIPS 24KC, 400MHz |
|---|---|
| Memory Information | 32MB SDRAM, 8MB Flash |
| Networking Interface | 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet |
| Wireless Approvals | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
| RoHS Compliance | Yes |
| Enclosure Characteristics | Outdoor UV Stabilized Plastic |
| Mounting Kit | Pole Mounting Kit included |
| Power Method | Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 7, 8 return) |
| Operating Temperature | -30C to 75C |
| Operating Humidity | 5 to 95% Condensing |
| Shock and Vibration | ETSI300-019-1.4 |
| Dimension (mm) | 294 x 31 x 80 mm |
| Weight/น้ำหนัก (kg) | 0.7000 |
| Power Supply | 24V, 0.5A POE |
| Max Power Consumption | 8 Watts |
| Antenna Gain | 16 dBi |
| Polarization/การกระจายคลื่น | Dual Linear |
| RF Connector | - |
| Operating Frequency Summary (MHz) | 5470-5825 |
| Gain | 14.6 - 16.1 dBi |
| Cross-pol Isolation | 22 dB minimum |
| V.S.W.R. | 1.6:1 |
| 3dB Beamwidth | 43 deg. (H-pol) / 41 deg (V-pol) / 15 deg (Elevation) |
เขียนบทวิจารณ์ของคุณเอง
test




